製品仕様
とめみちゃん typeB(KH-05)ベースジョイントタイプ
| 制作寸法 | 高さ300~504mm 厚み52mm 幅600~3,000mm |
| 参考重量 | 15.8kg(高さ500mm×厚み52mm×幅3,000mmの場合) |
とめみちゃん typeA(KH-03)フリージョイントタイプ
| 制作寸法 | 高さ300~504mm 厚み52mm 幅600~2,000mm |
| 参考重量 | 13.2kg(高さ500mm×厚み52mm×幅2,000mmの場合) |

試験データ
typeB(KH-05)水密試験
| 試験体:typeB(KH-05) | H500×W3,000 15.8kg |
| 水槽 | H600×W3,300×L200 |
| 試験時間 | 1時間 |
| 試験水量 | 高さ410mm |
| 貯水後:10分経過 | 下部より若干の漏水あり 水面高さ目視で確認できない程度 |
| 貯水後:30分経過 | 水面高さ3mm程度下がる 下部よりの漏水は止まる |
| 貯水後:1時間経過 | 30分後より変化なし 水面高さ3mm程度下がる 計算上1時間で200cc程度の漏水 |
| 止水部のたわみ | 上部12mm 1/250 下部23mm 1/130 |
typeA(KH-03)水密試験
| 試験体:typeA(KH-03) | H500×W2,000 13.2kg |
| 水槽 | H600×W2,400×L140 |
| 試験時間 | 1時間 |
| 試験水量 | 高さ450mm |
| 貯水後:10分経過 | 目視により漏水あり 水面高さ10mm程度下がる |
| 貯水後:30分経過 | 目視により漏水あり 水面高さ23mm程度下がる |
| 貯水後:1時間経過 | 目視により漏水あり 水面高さ35mm程度下がる 計算上1時間で2,000cc程度の漏水 |
| 止水部のたわみ | 上部2mm 1/1000 下部4mm 1/500 |



